概要
Rank 1
研修領域の基礎スキルが現場で通用するレベルで身についている
必要な資格
IT パスポート
審査方法
面談及び学習エビデンス
| 必要な学習スキル | 学習書籍・必須項目 | 必要数 | 参考書籍 | 必要数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバーサイド | 1 | 3 | 1 | |||
| JS | 1 | 1 | ||||
| インフラ | 0 | |||||
| DB | 1 | 1 | ||||
| 構築能力 | 1 | 1 | ||||
| HTML/CSS | 1 | 1 | ||||
| 新技術 | 0 | |||||
| チームビルディング | 0 | |||||
| アウトプット | 0 | |||||
Rank 2
研修領域のスキルから応用力を身につけ、考えて実装する力を身につけている
審査方法
面談及び学習エビデンスの提出
| 必要な学習スキル | 学習書籍・必須項目 | 必要数 | 参考書籍 | 必要数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバーサイド | 2 | 2 | 1 | |||
| JS | 2 | 2 | ||||
| インフラ | 0 | |||||
| DB | 2 | 2 | ||||
| 構築能力 | 1 | |||||
| HTML/CSS | 2 | 1 | ||||
| 新技術 | 0 | |||||
| チームビルディング | 0 | |||||
| アウトプット | 0 | |||||
Rank 3
別言語への対応力やインフラ周りの操作含めた技術領域を保有している
審査方法
面談及び学習エビデンスの提出
| 必要な学習スキル | 学習書籍・必須項目 | 必要数 | 参考書籍 | 必要数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバーサイド | 2 + 1 | 1 | 1 | |||
| JS | 2 + 1 | 1 | ||||
| インフラ | 1 | 2 | ||||
| DB | 2 | |||||
| 構築能力 | 1 | |||||
| HTML/CSS | 2 | |||||
| 新技術 | 0 | |||||
| チームビルディング | 0 | |||||
| アウトプット | 1 | 4 | ||||
Rank 4
構築から納品までの一連の技術スキルを保有し、チームを率いた開発業務が行える
審 査方法
面談(スキル面談リハーサル含む)の実施及び 学習エビデンスと構築能力課題の提出
| 必要な学習スキル | 学習書籍・必須項目 | 必要数 | 参考書籍 | 必要数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバーサイド | 2 + 1 | |||||
| JS | 2 + 1 | |||||
| インフラ | 2 | 2 | 1 | |||
| DB | 2 | |||||
| 構築能力 | 1 | |||||
| HTML/CSS | 2 | |||||
| 新技術 | 0 | |||||
| チームビルディング | 1 | 2 | ||||
| アウトプット | 2 | 3 | 1 | |||