2023/05/31
ランク 1
| Category | Type | Description |
|---|---|---|
| サーバーサイド | Delete | 参考書籍の選択書籍を削除 |
| DB | Info | 学習書籍の SQL アンチパターンをランク 2 へ移動 |
| 構築能力 | Add | 学習書籍に「紙とえんぴつで学ぶアルゴリズムとフローチャート」を追加 |
| アウトプット全般 | Add | bugslife 課題の追加 |
| ランクアップ審査 | Add | bugslife 課題の提出を追加 |
ランク 2
| Category | Type | Description |
|---|---|---|
| JS | Delete | 参考書籍の選択書籍を削除 |
| DB | Info | 学習書籍の SQL アンチパターンをラ ンク 2 へ移動 |
| HTML/CSS | Delete | 参考書籍の選択書籍を一部削除 |
| アウトプット全般 | Add | bugslife 課題の追加 (ランク 1 で実施していない場合) |
| ランクアップ審査 | Add | bugslife 課題の提出を追加 (ランク 1 で実施していない場合) |
概要
Rank 1
研修領域の基礎スキルが現場で通用するレベルで身についている
必要な資格
IT パスポート
審査方法
面談及び学習エビデンスの提出
| 必要な学習スキル | 学習 書籍・必須項目 | 必要数 | 参考書籍 | 必要数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバーサイド | 1 | 3 | 1 | |||
| JS | 1 | 1 | ||||
| インフラ | 0 | |||||
| DB | 1 | 2 | ||||
| 構築能力 | 0 | |||||
| HTML/CSS | 1 | 1 | ||||
| 新技術 | 0 | |||||
| チームビルディング | 0 | |||||
| アウトプット | 0 | |||||
Rank 2
研修領域のスキルから応用力を身につけ、考えて実装する力を身につけている
審査方法
面談及び学習エビデンスの提出
| 必要な学習スキル | 学習書籍・必須項目 | 必要数 | 参考書籍 | 必要数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サーバーサイド | 2 | 2 | 1 | |||
| JS | 2 | 2 | 1 | |||
| インフラ | 0 | |||||
| DB | 2 | 1 | ||||